열린충남 37호-[충남논단]지방정부의 성과관리체제 구축
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 고승희 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1506E1062 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008629&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 서론 오늘날 대부분의 정부는 행정의 책임성과 성과제고를 위해 다양한 형태의 성과관리체제를 구축하고 있다. 그러나, 성과관리체제를 도입하여 소기의 성과를 거둔 예는 매우 드물다고 할 수 있다. 우리나라의 경우도 민선지방자치정부가 출범한 이후 성과관리제도의 도입이 활발하게 추진되고 있으나 성과관리에 대한 정확한 이해와 방법론의 부족으로 많은 어려움을 겪고 있는 것이 현실이다. 그러나 여전히 성과관리는 중앙의 각 부처를 비롯하여 지방정부와 각종 공공기관에 전파·확산되고 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 지방정부의 성과관리에 대한 이론적 고찰 3. 성과관리시스템으로서 BSC 4. 지방정부의 BSC 구축과정과 조건 5. 결론 참고문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 지방정부 | - |
dc.subject | 성과관리 | - |
dc.subject | 충남논단 | - |
dc.subject | 37호 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 37호-[충남논단]지방정부의 성과관리체제 구축 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20061201 ~ 20061201 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.